NIDBB-NR342J
| Вид | Купулна инфраред камера |
| Цветност | Черно-бяла |
| Матрица | Sony 1/3" Super CCD сензор |
| Резолюция | 420 TVLine |
| Осветеност | 0.05 Lux/ F1.2 |
| Захранване | 12 Vdc/220 mA |
| Обектив | 3.6 мм |
| Дистанция | до 15м. |
| Температура | -10°C ~ 50°C |
| Други функции | AES, AGC, AWB |
NIDB-PR442J
| Вид | Купулна инфраред камера |
| Цветност | Цветна |
| Матрица | SHARP 1/4" Super CCD сензор |
| Резолюция | 420 TVLine |
| Осветеност | 0.8 Lux/ F1.2 |
| Захранване | 12 Vdc/220 mA |
| Обектив | 3.6 мм |
| Дистанция | до 15м. |
| Температура | -10°C ~ 50°C |
| Други функции | AES, AGC, AWB |
NIDB-PR342J
| Вид | Купулна инфраред камера |
| Цветност | Цветна |
| Матрица | SHARP 1/3" Super CCD сензор |
| Резолюция | 420 TVLine |
| Осветеност | 0.8 Lux/ F1.2 |
| Захранване | 12 Vdc/220 mA |
| Обектив | 3.6 мм |
| Дистанция | до 15м. |
| Температура | -10°C ~ 50°C |
| Други функции | AES, AGC, AWB |
NIDB-NR342SJ
| Вид | Купулна инфраред камера |
| Цветност | Цветна |
| Матрица | Sony 1/3" Super HAD CCD сензор |
| Резолюция | 420 TVLine |
| Осветеност | 0.5 Lux/ F1.2 |
| Захранване | 12 Vdc/220 mA |
| Обектив | 3.6 мм |
| Дистанция | до 15м. |
| Температура | -10°C ~ 50°C |
| Други функции | AES, AGC, AWB |
NIDB-NR348J
| Вид | Купулна инфраред камера |
| Цветност | Цветна |
| Матрица | Sony 1/3" CCD сензор |
| Резолюция | 480 TVLine |
| Осветеност | 0.5 Lux/ F1.2 |
| Захранване | 12 Vdc/220 mA |
| Обектив | 3.6 мм |
| Дистанция | до 15м. |
| Температура | -10°C ~ 50°C |
| Други функции | AES, AGC, AWB |
NDB-NR342SJ
| Вид | Купулна камера |
| Цветност | Цветна |
| Матрица | Sony 1/3" Super HAD CCD сензор |
| Резолюция | 420 TVLine |
| Осветеност | 0.5 Lux/ F2.0 |
| Захранване | 12 Vdc/220 mA |
| Обектив | 3.6 мм |
| Температура | -10°C ~ 50°C |
| Други функции | AES, AGC, AWB |


Видеонаблюдение

